丽讯(VIVITEK)LU8241M替换镜头
丽讯(VIVITEK)LU8241M替换镜头
投射比:0.5:1
投射比:0.8:1
支持投影机型号:丽讯(VIVITEK)LU8241M LX8240M RX46313 RW46513 LU1513K LU1141M LU3741M RU47723 RX47313 RU46723 RH46623
登录查看价格
投射比:0.5:1
投射比:0.8:1
支持投影机型号:丽讯(VIVITEK)LU8241M LX8240M RX46313 RW46513 LU1513K LU1141M LU3741M RU47723 RX47313 RU46723 RH46623
描述
支持投影机型号:丽讯(VIVITEK)LU8241M LX8240M RX46313 RW46513 LU1513K LU1141M LU3741M RU47723 RX47313 RU46723 RH46623
请点击下面视频观看效果↓
四角画面清晰 解析度高 支持1920*1200
丽讯RU47723 RU6723 RX46313 RH46623投影仪日本短焦镜头0.8:1 外观图
无需拆解外壳,改变造型。
投射比0.8:1
支持1920*1200分辨率
支持变焦
不支持位移
点击观看机器拆机安装镜头视频↑
高清版直接点击https://www.bilibili.com/video/BV1354y1d79o/
显示技术 | 德州仪器DLP™ 技术 | |
芯片 | DMD芯片 | 0.67" WUXGA×1,DDP4422解码芯片,极致色彩 |
实际分辨率 | WUXGA(1920×1200)最高支持WUXGA(1920x1200)@60Hz信号输入 | |
显示色彩 | 1677万色 | |
色深 | 10比特 | |
色轮 | 色轮 | |
镜头 | 镜头变焦 | 1.65倍变焦,手动 |
镜头位移 | 手动位移,垂直(0%至+12%),水平(±5%) | |
镜头参数 | 固定镜头 F=2.45-3.13, f=17.23-27.9mm,1.65倍变焦 | |
投射比 | 1.15-1.9:1 | |
光源系统 | 光源型号 | 激光+荧光盘系统 |
光源寿命 | 20000小时(标准) | |
投影尺寸 | 屏幕尺寸 | 50"- 250"(斜对角,依据镜头而定) |
投影距离 | 1.5-5米 | |
画面比例 | 16:10(原始)/4:3,16:9、2.35:1(兼容) | |
ISO亮度 | 6500流明 | |
对比度 | 20000:1 | |
均匀度 | 90% | |
工作噪音 | 36分贝(经济),38分贝(标准) | |
输入信号 | 视频类型 | PC:VGA, SVGA, XGA, SXGA, SXGA+, UXGA, WUXGA@60hz, Mac; Video:SDTV (480i, 576i) / EDTV (480p, 576p) / HDTV (720p, 1080i, 1080p), NTSC (M, 3.58/4.43 MHz), PAL (B,D,G,H,I,M,N) SECAM (B,D,G,K,K1,L) |
频率 | 水平:15,31-91.4KHz,垂直:24-30Hz,47-120Hz | |
声音输出 | 立体声5W×2 | |
梯形校正 | 手动,垂直±30°,水平±30° | |
Offset | 130% / 115% | |
输入端子 | VGA | VGA(15-pin D-Sub,支持分量视频)×1 |
BNC | - | |
DisplayPort | - | |
HDMI | HDMI 1.4b×3 (HDCP,1个支持MHL) | |
SDI | - | |
DVI | - | |
复合视频Video | 复合视频接口RCA×1 | |
S-视频 | - | |
色差分量Component | - | |
PC音频 | 3.5mm迷你立体声×1 | |
AV音频 | 音源(L/R RCA)×1组 | |
Micro SD接口 | - | |
有线麦克风接口 | - | |
输出端子 | VGA | VGA(15-pin D-Sub)×1 |
SDI | ||
3D-Sync Out | 3D-Sync Out×1 | |
PC音频 | - | |
AV音频 | 音源(L/R RCA)×1组 | |
控制端口 | 12V控制口 | - |
RS-232 | RS232×1 | |
RJ-45 | RJ-45×1 | |
USB | USB-A用于电源支持WHDI,mini-B用于维修 | |
红外无线接收器 | 有,前后部各一个 | |
遥控器有线接口 | - | |
操作环境 | 工作温度 | 0-40°C |
工作湿度 | 10%-85%(无凝结状态) | |
工作海拔高度 | 0-3048米 | |
电源要求 | 100-240V交流(自动转换),50-60Hz | |
耗电量 | 430W(标准),350W(经济) | |
待机功耗 | <0.5W | |
机身尺寸(mm) | 350x450x167 | |
净重(Kg) | 10.7 |
请点击下面视频观看效果↓
四角画面清晰 解析度高 支持1920*1200
丽讯RU47723 RU6723 RX46313 RH46623投影仪日本短焦镜头0.8:1 外观图
无需拆解外壳,改变造型。
投射比0.8:1
支持1920*1200分辨率
支持变焦
不支持位移
点击观看机器拆机安装镜头视频↑
高清版直接点击https://www.bilibili.com/video/BV1354y1d79o/